Nedaňové
8,77 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 317 500 Kč |
Upravený rozpočet | 1 393 849 Kč |
Skutečné plnění | 1 397 815 Kč |
Plnění | 100,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 126 000 | 231 328 | 246 158 | 106,41 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 113 700 | 168 152 | 173 152 | 102,97 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000 | 40 000 | 2 200 | 5,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30 000 | 104 551 | 104 551 | 100,00 |
Příjem z úroků | 5 100 | 21 607 | 41 992 | 194,34 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 000 | 410 000 | 410 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 14 700 | 14 700 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 700 | 3 511 | 5 062 | 144,18 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
Celkem | 317 500 | 1 393 849 | 1 397 815 | 100,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022