Finanční transfery
6,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 150 000 Kč |
Upravený rozpočet | 321 241 Kč |
Skutečné plnění | 1 098 657 Kč |
Plnění | 342,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 000 | 75 800 | 75 800 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000 | 63 852 | 63 852 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 30 000 | 181 589 | 245 589 | 135,24 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 713 416 | 0,00 |
Celkem | 150 000 | 321 241 | 1 098 657 | 342,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022