5,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 661 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 049 416 Kč |
Skutečné čerpání | 564 188 Kč |
Čerpání | 53,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Veřejné osvětlení | 300 000 | 375 000 | 130 462 | 34,79 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 206 000 | 509 416 | 433 726 | 85,14 |
Územní plánování | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 5 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 661 000 | 1 049 416 | 564 188 | 53,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022