Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 877 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 007 228,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 986 296,00 Kč |
| Čerpání | 52,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 761 000,00 | 3 412 528,00 | 1 323 204,00 | 38,77 |
| Doprava | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 20 000,00 | 1,90 |
| Kultura | 717 000,00 | 742 860,00 | 592 009,00 | 79,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 146 000,00 | 1 147 000,00 | 519 829,00 | 45,32 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 373 000,00 | 395 000,00 | 183 320,00 | 46,41 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 490 000,00 | 527 000,00 | 132 369,00 | 25,12 |
| Veřejná správa | 6 609 000,00 | 7 716 840,00 | 5 133 699,00 | 66,53 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 685 000,00 | 1 970 000,00 | 1 071 866,00 | 54,41 |
| Celkem | 14 877 000,00 | 17 007 228,00 | 8 986 296,00 | 52,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


