Výdaje
Schválený rozpočet | 14 877 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 007 228 Kč |
Skutečné čerpání | 8 986 296 Kč |
Čerpání | 52,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000 | 35 000 | 10 000 | 28,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 761 000 | 3 412 528 | 1 323 204 | 38,77 |
Doprava | 1 050 000 | 1 050 000 | 20 000 | 1,90 |
Kultura | 717 000 | 742 860 | 592 009 | 79,69 |
Průmysl a stavebnictví | 1 146 000 | 1 147 000 | 519 829 | 45,32 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 373 000 | 395 000 | 183 320 | 46,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 490 000 | 527 000 | 132 369 | 25,12 |
Veřejná správa | 6 609 000 | 7 716 840 | 5 133 699 | 66,53 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 685 000 | 1 970 000 | 1 071 866 | 54,41 |
Celkem | 14 877 000 | 17 007 228 | 8 986 296 | 52,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023