Obsah
Rozpočet Vrskmaň
Schválený rozpočet | 7 361 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 174 561 Kč |
Skutečné plnění | 10 423 689 Kč |
Plnění | 113,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 261 646 | 130,47 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000 | 3 091 907 | 3 359 107 | 108,64 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 000 000 | 1 000 000 | 988 869 | 98,89 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000 | 1 215 966 | 1 480 395 | 121,75 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 700 000 | 701 886 | 701 886 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000 | 200 000 | 122 930 | 61,47 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000 | 175 627 | 195 673 | 111,41 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000 | 64 205 | 88 031 | 137,11 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000 | 47 538 | 47 586 | 100,10 |
Příjem z poplatku ze psů | 5 000 | 5 250 | 5 300 | 100,95 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 7 030 | 7 080 | 100,71 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 165 152 | 165 152 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
Celkem | 7 361 000 | 9 174 561 | 10 423 689 | 113,62 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 Staženo: 55x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 Staženo: 46x | 29.12.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023- 2025 Staženo: 148x | 03.01.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 41x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 42x | 29.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 166x | 03.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 36x | 29.12.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 123x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 105x | 05.05.2022