Obsah
Rozpočet Vrskmaň
Schválený rozpočet | 8 863 900 Kč |
Upravený rozpočet | 9 813 576 Kč |
Skutečné plnění | 8 962 945 Kč |
Plnění | 91,33 % |
Schválený rozpočet | 14 877 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 061 720 Kč |
Skutečné čerpání | 5 940 554 Kč |
Čerpání | 36,99 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 4x | 21.09.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 70x | 31.03.2023