Obsah
Rozpočet Vrskmaň
Schválený rozpočet | 8 863 900 Kč |
Upravený rozpočet | 8 875 700 Kč |
Skutečné plnění | 1 318 728 Kč |
Plnění | 14,86 % |
Schválený rozpočet | 14 877 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 888 800 Kč |
Skutečné čerpání | 1 222 507 Kč |
Čerpání | 8,21 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 12x | 04.05.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 33x | 31.03.2023