Příjmy
Schválený rozpočet | 8 863 900 Kč |
Upravený rozpočet | 12 223 216 Kč |
Skutečné plnění | 15 456 654 Kč |
Plnění | 126,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 081 000 | 10 093 879 | 13 535 919 | 134,10 |
Nedaňové | 631 900 | 1 528 984 | 1 339 554 | 87,61 |
Kapitálové | 1 000 | 165 070 | 178 675 | 108,24 |
Finanční transfery | 150 000 | 435 283 | 402 506 | 92,47 |
Celkem | 8 863 900 | 12 223 216 | 15 456 654 | 126,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023