Veřejná správa
57,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 609 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 716 840,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 133 699,00 Kč |
| Čerpání | 66,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 983 500,00 | 5 860 463,00 | 3 089 234,00 | 52,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 235 000,00 | 1 465 877,00 | 1 436 780,00 | 98,02 |
| Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 250 000,00 | 484 690,00 | 193,88 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 500,00 | 90 500,00 | 82 945,00 | 91,65 |
| Ostatní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 684,00 | 92,28 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 366,00 | 61,83 |
| Celkem | 6 609 000,00 | 7 716 840,00 | 5 133 699,00 | 66,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


