Počasí
dnes, neděle 10. 5. 2026
18 °C
7 °C
7 °C
jasno, východní větřík
| vítr | východní, 2.47 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| večer | zataženo 15 °C |
zítra, pondělí 11. 5. 2026
21 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.13 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 1.42 mm |
úterý 12. 5. 2026
10 °C
3 °C
3 °C
déšť se sněhem, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.72 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.22 mm |
| sněžení | 2.11 mm |
středa 13. 5. 2026
14 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.66 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.12 mm |


