Veřejná správa
33,39 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 953 600 Kč |
Upravený rozpočet | 4 658 801 Kč |
Skutečné čerpání | 3 529 354 Kč |
Čerpání | 75,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 519 500 | 2 952 501 | 2 004 203 | 67,88 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 058 600 | 1 220 800 | 1 188 625 | 97,36 |
Ostatní finanční operace | 250 000 | 250 000 | 122 930 | 49,17 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 80 500 | 160 500 | 154 762 | 96,42 |
Ostatní činnosti | 30 000 | 30 000 | 18 352 | 61,17 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 10 482 | 69,88 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Celkem | 3 953 600 | 4 658 801 | 3 529 354 | 75,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022