Veřejná správa
33,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 953 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 658 801,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 529 354,00 Kč |
| Čerpání | 75,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 519 500,00 | 2 952 501,00 | 2 004 203,00 | 67,88 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 058 600,00 | 1 220 800,00 | 1 188 625,00 | 97,36 |
| Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 250 000,00 | 122 930,00 | 49,17 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 500,00 | 160 500,00 | 154 762,00 | 96,42 |
| Ostatní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 352,00 | 61,17 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 482,00 | 69,88 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 953 600,00 | 4 658 801,00 | 3 529 354,00 | 75,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


