Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 435 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 729 938,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 570 142,00 Kč |
| Čerpání | 63,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 34 000,00 | 24 000,00 | 70,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 001 000,00 | 3 496 416,00 | 1 270 309,00 | 36,33 |
| Doprava | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 872 000,00 | 1 007 000,00 | 888 313,00 | 88,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 875 000,00 | 4 100 000,00 | 3 319 568,00 | 80,97 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 337 000,00 | 393 000,00 | 191 324,00 | 48,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 520 000,00 | 722 421,00 | 429 176,00 | 59,41 |
| Veřejná správa | 3 953 600,00 | 4 658 801,00 | 3 529 354,00 | 75,76 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 540 000,00 | 2 006 300,00 | 918 098,00 | 45,76 |
| Celkem | 14 435 600,00 | 16 729 938,00 | 10 570 142,00 | 63,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


