Výdaje
Schválený rozpočet | 14 435 600 Kč |
Upravený rozpočet | 16 729 938 Kč |
Skutečné čerpání | 10 570 142 Kč |
Čerpání | 63,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000 | 34 000 | 24 000 | 70,59 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 001 000 | 3 496 416 | 1 270 309 | 36,33 |
Doprava | 301 000 | 301 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 872 000 | 1 007 000 | 888 313 | 88,21 |
Průmysl a stavebnictví | 3 875 000 | 4 100 000 | 3 319 568 | 80,97 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 337 000 | 393 000 | 191 324 | 48,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 520 000 | 722 421 | 429 176 | 59,41 |
Veřejná správa | 3 953 600 | 4 658 801 | 3 529 354 | 75,76 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 540 000 | 2 006 300 | 918 098 | 45,76 |
Celkem | 14 435 600 | 16 729 938 | 10 570 142 | 63,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022