11,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 836 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 452 952,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 989 992,00 Kč |
| Čerpání | 68,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 320 000,00 | 495 000,00 | 222 801,00 | 45,01 |
| Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 513,00 | 52,84 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 211 000,00 | 652 952,00 | 608 678,00 | 93,22 |
| Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 836 000,00 | 1 452 952,00 | 989 992,00 | 68,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


